Panneau de laine de chanvre isolant BIOFIB'Chanvre
- Biofib
Les Panneaux semi-rigide en fibres de chanvre sont un excellent isolant thermique pour l'isolation des bâtiments (application pour murs, toitures et planchers).
Les épaisseurs 45mm et 60mm sont désormais disponibles en Biofibcloison
Format des panneaux en laine de chanvre : 1,25m x 0,6m soit 0,75m²/panneau.
Plus de détails
Description détaillée
Isolant chanvre en panneau : Biofib'Chanvre
Biofib' chanvre, c’est l’isolant écologique par excellence. Composé de fibres naturelles de chanvre, résistantes et imputrescibles, ce produit offre une très bonne rigidité et une excellente tenue mécanique dans le temps. L'isolation chanvre est particulièrement recommandée pour les constructions en ossatures bois (dimensions adaptées en 0.575m), mais aussi pour la rénovation de bâtis en pierre.
Format : 1,25m x 0,6m soit 0,75m²/panneau pour toutes les épaisseurs.
Domaines d'application pour le neuf et la rénovation
- Murs intérieurs, cloisons
- Plafonds entre solives, planchers déroulés au sol
- Combles aménagés : entre ou sous chevrons, combles perdus : au sol
- ITE, Façades
- Maison ossature bois
Avantages du panneau Biofib'Chanvre
- Isolant naturel et écologique
- Effet ressort des fibres du panneau de chanvre = facilité de pose
- Durabilité dans le temps
- Régulation hygrométrique des pièces
- Imputrescible
Le panneau de chanvre permet une bonne "respiration" des murs existants grâce à sa très bonne perspirance, capacité à réguler la vapeur d'eau. La laine de chanvre est de ce fait un très bon isolant thermique.
Caractéristiques
Matériau | Chanvre |
Dimensions | Format 1,25m x 0,6m soit 0,75m²/panneau pour toutes les épaisseurs. Format 1,25m x 0,585m soit 0,73m²/panneau pour le 120, 140 et 160mm. |
Densité | 40 (panneau) / 30 (rouleau + P 200 mm) kg/m3 |
Composition | 90 % de fibre de chanvre, liant PE |
Propriétés techniques | Isolant naturel et écologique, effet ressort des fibres. Durable dans le temps et régulation hygrométrique des pièces et imputrescible. |
Méthodes d'application | Plafond entre solives, planchers déroulés au sol. Pose entre cloisons, faux plafond, combles perdus (au sol). |
Support d'application | Combles aménagés et perdus, isolation interne, distribution, doublage, maison ossature bois (MOB), isolation extérieure |
Conductivité thermique (Lambda) | 0,040 W/m.K |
Conditionnement | Vendu à l'unité (paquet) |
Classement au feu | Euroclasse F |
Epaisseur | 45 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 200 mm |
Perméance à la vapeur d’eau | 0.05 (45mm) - 0.06 (60mm) - 0.08 (80mm) - 0.10 (100mm) - 0.12 (120mm) - 0.14 (140mm) - 0.16 (160mm) - 0.20 (200mm) |
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | Inférieur ou égal à 1 |
Résistance à la traction | NC |
Contrôle qualité et engagements | Qualité de l'air intérieur A+ |
Résistance thermique (R) | 1.12 (45mm) - 1.50 (60mm) - 2 (80mm) - 2.5 (100mm) - 3 (120mm) - 3.5 (140mm) - 4 (160mm) - 5 (200mm) |
Déphasage | 1.5 (45mm) - 2 (60mm) - 2.5 (80mm) - 3 (100mm) - 4 (120mm) - 4.5 (140mm) - 5 (160mm) - 6 (200mm) |
Capacité thermique | 1800 Cp (J/kg.K) |
Température maxi d’utilisation | 120° C |
Fiche technique / documentation
Fiche technique BIOFIB Chanvre
Télécharger
Déclaration de performance
Télécharger
Vidéos
Liste des prix
Toutes les réponses à vos questions
Consulter, révoquer ou modifier des données
Avis clients
Produits associés